先着順にて販売の際、万一売却済の節はご容赦ください。
住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | C | 3110万円 | 69.88㎡ | 11.40㎡ | 2LDK+S | 12,510円 | 7,760円 | 詳細 | 先着順 | ||
805 | C | 3370万円 | 69.88㎡ | 11.40㎡ | 3LDK | 12,510円 | 7,760円 | 詳細 | 先着順 | ||
806 | C1 | 3370万円 | 69.88㎡ | 11.40㎡ | 2LDK+S | 12,510円 | 7,760円 | 詳細 | 先着順 | ||
1016 | GL | 3490万円 | 70.60㎡ | 11.40㎡ | 3LDK | 12,640円 | 7,840円 | 詳細 | 先着順 | ||
526 | GR | 3350万円 | 70.60㎡ | 11.40㎡ | 3LDK | 12,640円 | 7,840円 | 詳細 | 先着順 | ||
917 | GR | 3440万円 | 70.60㎡ | 11.40㎡ | 3LDK | 12,640円 | 7,840円 | 詳細 | 先着順 |
--
情報更新日:2023年6月6日(火)